DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 20 Jul. 2025 22:15:32 WITA
, Total : 4.931 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 31/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123491 | DB8169QL | Glane | 08 May 2026 Ruang Mediasi | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 30/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123509 | DB8709BM | Sandro Lamongi | 08 May 2026 Ruang Mediasi | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 29/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123510 | DB8559LB | Ramli Karim | 08 May 2026 Ruang Mediasi | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 883/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123447 | DB2763TL | Renaldy Sahidi | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 854/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123362 | DB8470VG | Bryan Rumengan | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 855/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123361 | DB8020DAC | Mujan Taliki | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 851/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123358 | DB8882DY | Julfikar Lahinta | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 853/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123102 | DB1335AC | Matthew Sondakh | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 850/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123357 | DB1631AT | Claudio Paat | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 852/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123360 | DB8391BB | Budi Sugondo | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 856/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123365 | DB811FN | Alfandy Wowor | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 857/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099972 | DD8026SJ | Rifqi | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 858/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123354 | DB8111CL | Wardana Prayogi | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 860/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099903 | DB8527QA | Margiono | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 859/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099974 | DB8280FE | Aldi Alvan Rogi | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 829/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123276 | DB3508BW | Rhendy | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 828/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123272 | DB8423LI | Wahyudi | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 827/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123271 | DB8138LO | Ficky Balaati | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 826/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123264 | DB3492WH | Imanuel | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 825/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123235 | DB4799IN | Jonathan | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
