DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Minggu, 20 Jul. 2025 22:15:32 WITA
, Total : 158 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 8/Pdt.G.S/2025/PN Arm | 29 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Jenny Kamagi Tergugat:Nancy Inaray | Pemberitahuan Putusan Keberatan | -6 Hari | [detil] |
| 2 | 7/Pdt.G.S/2025/PN Arm | 25 Sep 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:DEETJE ANGGENIETJE SURENTU Tergugat:CHRISTIE LILYANNE SURENTU | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 4/Pdt.G.S/2025/PN Arm | 29 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:LISDA GAIS, Ketua Koperasi Konsumen Koperasi Serba Usaha 3E Mandiri Tergugat:1.Sherly Mery Posumah 2.Djony Dolvi Pinontoan | Pemberitahuan Putusan Keberatan | -6 Hari | [detil] |
| 4 | 6/Pdt.G.S/2025/PN Arm | 21 Jul 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Smart Multi Finance Cq PT Smart Multi Finance Cabang Manado Cq PT Smart Multi Finance Gerai Airmadidi Tergugat:Heince Noldy Luntungan | Pemberitahuan Putusan | 366 Hari | [detil] |
| 5 | 5/Pdt.G.S/2025/PN Arm | 25 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Hasjrat Multifinance Tergugat:1.ELDYJAMES MISSY PANDELAKI 2.Linda Goni | Pemberitahuan Putusan | 392 Hari | [detil] |
| 6 | 3/Pdt.G.S/2025/PN Arm | 08 Apr 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Natalia Susan Pesik Tergugat:Juwita Mangkin | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Arm | 21 Mar 2025 | Wanprestasi | Penggugat:LISDA GAIS, Sekaligus bertindak sebagai Ketua Koperasi Konsumen Koperasi Serba Usaha 3E Mandiri Tergugat:1.KUSNANTO KAMILIN (Suami dari Linda Loliy Awuy) 2.LINDA LOLIY AWUY (Isteri dari Kusnanto Kamilin) | Pelaksaan Penegoran(Aanmaning) | 73 Hari | [detil] |
| 8 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Arm | 03 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Hasjrat Multi Finance Tergugat:Sudarmin Korompot, S.PD | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 49 Hari | [detil] |
| 9 | 19/Pdt.G.S/2024/PN Arm | 29 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:SALMA HASJIM Tergugat:RIVALDI KAMAGI | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 17/Pdt.G.S/2024/PN Arm | 18 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:REYNI OKTAFIN WANTANIA Tergugat:RYNE FRANSISKA RARUN | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 11/Pdt.G.S/2024/PN Arm | 27 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:Geofanny Bofan Hiola; Tergugat:Christian Isbanto Thomas; | Pemberitahuan Putusan | 755 Hari | [detil] |
| 12 | 10/Pdt.G.S/2024/PN Arm | 10 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bitung Unit Kauditan Tergugat:1.Husna Langkau 2.Zaenuddin Bachrie | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 13 | 9/Pdt.G.S/2024/PN Arm | 06 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bitung Unit Kauditan Tergugat:1.Maisy Kristin Masili 2.Jembrit Elvis Symons | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 14 | 8/Pdt.G.S/2024/PN Arm | 06 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bitung Unit Kauditan Tergugat:1.Veibe N. Katuuk 2.Poltje D Moningkey | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 15 | 7/Pdt.G.S/2024/PN Arm | 15 May 2024 | Wanprestasi | Penggugat:Dryan Jusuf Masloman Tergugat:Chalfien Kastro | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 16 | 6/Pdt.G.S/2024/PN Arm | 13 May 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:KASIM TJUHENDRA KUSUMA Tergugat:1.CONNY RAMPENGAN 2.PIMPINAN JEMAAT JERUSALEM GEREJA KRISTEN OIKUMENE INDONESIA DESA KAWERUAN | Pemberitahuan Putusan | 800 Hari | [detil] |
| 17 | 5/Pdt.G.S/2024/PN Arm | 06 May 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Airmadidi, Unit Tatelu Tergugat:1.Yeane Misye Zala 2.Petrus Darenoh | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 18 | 4/Pdt.G.S/2024/PN Arm | 24 Apr 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Hasjrat Multi Finance Tergugat:Intan Rona Wenas | Pemberitahuan Putusan | 819 Hari | [detil] |
| 19 | 3/Pdt.G.S/2024/PN Arm | 23 Apr 2024 | Wanprestasi | Penggugat:REINTJI ANATJE MAITTY SUATAN Tergugat:FENNY BESOUW | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 2/Pdt.G.S/2024/PN Arm | 28 Mar 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.KANTOR CABANG BITUNG UNIT KAUDITAN Tergugat:JAMAL GAIS | Minutasi | 54 Hari | [detil] |
