DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 20 Jul. 2025 22:15:32 WITA
, Total : 4.927 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 860/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099903 | DB8527QA | Margiono | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 857/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099972 | DD8026SJ | Rifqi | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 859/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099974 | DB8280FE | Aldi Alvan Rogi | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 858/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123354 | DB8111CL | Wardana Prayogi | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 853/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123102 | DB1335AC | Matthew Sondakh | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 852/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123360 | DB8391BB | Budi Sugondo | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 851/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123358 | DB8882DY | Julfikar Lahinta | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 850/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123357 | DB1631AT | Claudio Paat | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 855/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123361 | DB8020DAC | Mujan Taliki | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 856/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123365 | DB811FN | Alfandy Wowor | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 854/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123362 | DB8470VG | Bryan Rumengan | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 822/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123226 | 2114NB | Jenes L | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 821/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123209 | DB8328LA | Yudiksun | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 746/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099935 | DB8388 | Marlan Batubuaya | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 818/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123194 | DB8923 | Fandi Umboh | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 820/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123208 | 3490BR | Indra Punus | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 819/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123195 | DB8377LD | Agustinus L | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 756/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123169 | DB3808WR | Ferdy Mandas | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 757/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123173 | DB1017BD | Jandry Paendong | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 795/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123322 | DB8162FG | Shirlay Naibaho | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
