DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 20 Jul. 2025 22:15:32 WITA
, Total : 4.967 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 30/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123509 | DB8709BM | Sandro Lamongi | 08 May 2026 Ruang Mediasi | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 31/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123491 | DB8169QL | Glane | 08 May 2026 Ruang Mediasi | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 29/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123510 | DB8559LB | Ramli Karim | 08 May 2026 Ruang Mediasi | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 28/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123496 | DB8092AP | Fathur R Fikriansyah | 08 May 2026 Ruang Mediasi | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 27/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123504 | DB8766EF | Yopsua Kaparang | 08 May 2026 Ruang Mediasi | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 26/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123486 | DB2132WG | Randi Togelang | 08 May 2026 Ruang Mediasi | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 23/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123334 | L9199UU | Delfri Christofel Koagow | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 25/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123463 | DB8869MK | Stenly Stive | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 24/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123437 | DB8670MR | Stenly Kainde | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 22/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123480 | DB8167FN | Rikman Z Haerani | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 21/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123471 | DB8714LI | Nikolas Pitoy | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 20/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123468 | DB8663FJ | Marcelino Moses | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 19/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123464 | DB8726MK | Novikastilong | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 870/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123422 | DB8024CY | Denny Masuri | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 871/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123385 | DB8325B | Vega Patili | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 872/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123411 | DC8963FE | Hamja | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 873/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123432 | DB8083EG | Ricky P. Pangkey | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 874/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123426 | DB8047JB | Jhoni Jihu | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 875/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123431 | DB2303TL | Michael Steven Imbar | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 876/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123372 | DB8948LD | Jendri Mangento | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
