DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 20 Jul. 2025 22:15:32 WITA
, Total : 4.927 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 854/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123362 | DB8470VG | Bryan Rumengan | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 855/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123361 | DB8020DAC | Mujan Taliki | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 851/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123358 | DB8882DY | Julfikar Lahinta | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 853/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123102 | DB1335AC | Matthew Sondakh | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 850/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123357 | DB1631AT | Claudio Paat | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 852/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123360 | DB8391BB | Budi Sugondo | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 856/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123365 | DB811FN | Alfandy Wowor | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 857/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099972 | DD8026SJ | Rifqi | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 858/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123354 | DB8111CL | Wardana Prayogi | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 860/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099903 | DB8527QA | Margiono | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 859/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099974 | DB8280FE | Aldi Alvan Rogi | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 829/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123276 | DB3508BW | Rhendy | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 828/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123272 | DB8423LI | Wahyudi | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 827/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123271 | DB8138LO | Ficky Balaati | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 826/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123264 | DB3492WH | Imanuel | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 825/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123235 | DB4799IN | Jonathan | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 824/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123236 | DB6979RW | Davy Mumu | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 823/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123232 | DB5826RU | Rafael | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 822/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123226 | 2114NB | Jenes L | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 821/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123209 | DB8328LA | Yudiksun | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
