INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 264/Pdt.G/2026/PN Arm | 1.AUGUST A. G. TIRAYOH 2.WILHELMINA L. TIRAYOH 3.BEPPY TIRAYOH 4.ELLEN TIRAYOH 5.ROBBY TIRAYOH 6.AGNES N. TIRAYOH 7.FRANSISKUS E. TIRAYOH 8.RONALD TIRAYOH |
WELLY KARUNDENG | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 28 Jul. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 264/Pdt.G/2026/PN Arm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 23 Jul. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
